+56 9 5239 1136
+56 9 8888 0469

BATERIAS EXIDE

Las baterías Exide (USA), cuenta con una tecnología de fabricación por más de 125 años, comercializando este producto en todos los continentes. Cuenta con una tecnología innovadora, un diseño de alta tecnología en sellados, usa placas de plomo-calcio ultra delgadas y de alta pureza, doble tapón, forjado y laminado expandido. Tiene la experiencia, la investigación avanzada, la capacidad de desarrollo y el conocimiento para ofrecer soluciones a los diversos requerimientos de energía almacenada.

Batería Exide, satisface las necesidades del mundo en almacenamiento de la energía del transporte y los mercados industriales; además tenemos baterías para Equipos Pesados, Marinas, Golf, Jardinería, Motocicletas, BATERIAS GEL AGM, BATERIAS DE CICLO PROFUNDO (DEEP CYCLE).

volver
  • 90-60   60 520   230 175 175 14,8 1 Standard
    75DT-60   55 525   227 173 206 14,3 2 Standard  Y  Side Type
    26R-50   60 450   220 173 195 13,2 1 Standard
    26-50   60 450   220 173 195 13,2 2 Standard
    24F-50   60 550   259 171 227 18,2 1 Standard
    24-60   60 550   259 171 227 18,2 2 Standard
    35-60   60 525   230 175 225 14,6 2 Standard
    58-60   70 540   240 184 178 17,2 2 Standard
    34-60   80 630   259 173 202 18,2 2 Standard
    78DT-60   88 650   273 175 215 18,5 2 Standard  Y  Side Type
    78-60   88 630   259 171 183 18 2 Side Type
    48-60   96 690   303 175 191 24,5 2 Standard
    27-60   100 700   300 170 225 23,1 2 Standard
    27F-60   100 700   300 170 225 23,1 1 Standard
    65-60   100 650   295 187 194 19,4 2 Standard
    49-60   110 850   345 175 190 24,8 1 Standard
  • HC-31D   100 925   330 173 237 24 1 Type T(Stud)
    HP-31E   100 925   330 173 237 24 2 Type T(Stud)
    COM-31D   100 660   330 173 237 24 1 Type T(Stud)
    COM-31E   100 625   325 171 245 24,5 2 Standard
     COM-31D   100 625   325 171 245 24,5 4 Type T(Stud)
     COM-4DLT   150 810   500 205 205 41 5 Standard
     COM-4D    150 1000   495 215 220 41 4 Standard
    COM-5D   175 1450   508 217 217 43 4 Standard
     COM-8D   200 1300   525 285 265 53 4 Standard
  • NC-24 DC 70 500 120 255 170 241 23,1 2 Marine Twin
    NC-27 DC 100 700 130 305 173 240 24,5 2 Marine Twin
    NG-31 DC 115 900 205 330 175 255 27 6 Type V(Marine)
    ORB75DT-84N AGM 90 750 80 230 178 208 24,5 6 Standard  Y  Side Type
    ORB78DT-84N AGM 110 800 110 260 178 208 24,8 6 Standard  Y  Side Type
  • TYPE Nominal Capacidad  (AH) Potencia Arranque Capacidad  Minutos Dimensiones (mm) Peso
    Voltaje 20HR 5HR CCA 0°F CA 32°F 25 Amp 75 Amp Largo Ancho Alto Kg
    GC-110 6 186 135       110 262 181 291 28
    GC-145 6 245 194       145 262 181 295 72
    FS6-D 6 375 325     940 420 299 179 433 45
terminales
TRANSBANK
WEBPAY
reciclaje
Rogelio Ugarte 1159, esquina Av. Matta Santiago- Chile | Teléfonos: +562 2554 3965 - +562 2401 4561 | ventas@bateriaschile.cl